Národné osvetové centrum
ROK 2025
| Názov projektu | Finančný zdroj, program, podprogram | Získaná dotácia |
| Finančný príspevok na súťaže | A517O11005 | 38.700€ |
ROK 2024
| Názov projektu | Finančný zdroj, program, podprogram | Získaná dotácia |
| AMFO – regionálne kolo | HS: 2100/006/219/08S | 1.236€ |
| Cineama – regionálne kolo | HS: 2100/006/219/08S | 1.133€ |
| Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo | HS: 2100/006/219/08S | 1.455€ |
| Mládež spieva – regionálne kolo | HS: 2100/006/219/08S | 2.300€ |
| Vidiečanova Habovka – regionálne kolo | HS: 2100/006/219/08S | 4.100€ |
| Výtvarné spektrum – regionálne kolo | HS: 2100/006/219/08S | 1.185€ |
| Z rozprávky do rozprávky – regionálne kolo | HS: 2100/006/219/08S | 1.929€ |
ROK 2023
| Názov projektu | Finančný zdroj, program, podprogram | Získaná dotácia |
| Divermento musicale – krajské kolo | 72a0040200NOC | 2.600€ |
| Z rozprávky do rozprávky – regionálne kolo | 72a0040200NOC | 820€ |
| Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo | 72a0040200NOC | 570€ |
| Eniki Beniki – regionálne kolo | 72a0040200NOC | 2.018€ |
| Vidiečanova Habovka – regionálne kolo | 72a0040200 NOC | 2.294,50€ |
| Nositelia tradícií – regionálne kolo | 72a0040200NOC | 2.424,50€ |
| Nositelia tradícii – krajské kolo | 72a0040200NOC | 6.300€ |
| Výtvarné spektrum – regionálne kolo | 72a0040200NOC | 820€ |
| CINEAMA – regionálne kolo | 72a0040200NOC | 670€ |
| AMFO – regionálne kolo | 72a0040200NOC | 670€ |
| AMFO – krajské kolo | 72a0040200NOC | 1440€ |
| Viva il Canto – celoštátne kolo | 72a0040200NOC | 27.000€ |
ROK 2022
| Názov projektu | Finančný zdroj, program, podprogram | Získaná dotácia |
| Výtvarné spektrum, Eniki beniki, Hviezdoslavov Kubín, Cineama 2022, AMFO 2022 |
72a0040200 | 1.500€ |
ROK 2021
| Názov projektu | Finančný zdroj, program, podprogram | Získaná dotácia |
| Refundácia nákladov: Hviezdosla vov Kubín, Vÿtvarné spektrum, Viva il Canto | 72a0040200 | 600€ |
| VIVA IL CANTO | 72a0040200 | 1.200€ čerpané 720,98€ |
